1
Mengetahui ukuran stang seternal semua jenis sepeda motor sangat penting bagi pemilik kendaraan yang ingin mempertahankan kinerja mesin tetap optimal.
Stang piston adalah komponen yang berfungsi untuk menghubungkan piston ke poros engkol (poros engkol). Jika ukurannya tidak cocok dengan standar pabrik, itu dapat mempengaruhi kinerja mesin, bahkan menyebabkan kerusakan serius.
Mengetahui ukuran ini sangat penting, terutama jika Anda ingin melakukan penggantian atau meningkatkan komponen untuk mencocokkan spesifikasi mesin. Yukmelihat!
Ukuran stang semua jenis sepeda motor (4 stroke)
Pada motor bebek, ukuran stang piston biasanya sedikit lebih panjang dari motor Matic Untuk menyesuaikan karakter mesin yang bergantung pada transmisi manual. Ukuran berikut:
| Motor model | Diameter Big End (mm) | Panjang Stang Piston (mm) | Piston pin diameter (mm) | Lebar Big End Conrod (MM) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda supra x 125 | 32 | 100 | 13 | 14,7 | 28 | 38 |
| Honda Revo 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Yamaha Jupiter Z 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Yamaha Jupiter MX 135 | 33 | 105 | 14 | 15 | 29 | 39 |
| Suzuki Smash 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Suzuki Shogun 125 | 32 | 100 | 13 | 14,7 | 28 | 38 |
| Kawasaki Edge 110 | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
Ukuran stang semua jenis sepeda motor Matic (4 tak)
Motor Matic 4-Tak dikenal sebagai sistem transmisi otomatis yang memfasilitasi mengemudi. Namun, meskipun terlihat sederhana, mesinnya Matic Masih memiliki komponen stang SEMER yang vital. Ukuran berikut;
| Motor model | Diameter Big End (mm) | Panjang Stang Piston (mm) | Piston pin diameter (mm) | Lebar Big End Conrod (MM) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda mengalahkan Karbu | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda mabuk | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Scoopy Karbu | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Scoopy Fi | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda vario 110 karbu | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda vario 110 fi | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Honda Vario 125 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Honda Vario 150 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Honda PCX 125 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Honda PCX 150 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha Mio | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha mio j | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Mio M3 | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Mio Soul | 34 | 86 | 13 | 14,75 | 26 | 33 |
| Yamaha Aerox 125 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha Aerox 155 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha Nmax 155 | 36 | 90 | 15 | 15 | 28 | 36 |
| Yamaha Xmax 250 | 40 | 100 | 18 | 16 | 32 | 40 |
| Suzuki Nex | 34 | 86 | 13 | 14.75 | 26 | 33 |
| Alamat Suzuki | 34 | 86 | 13 | 14.75 | 26 | 33 |
Ukuran Stang dari semua jenis motor telanjang/olahraga (4 tidak)
Motor telanjang atau olahraga 4-stroke biasanya memiliki kapasitas mesin yang lebih besar, mulai dari 150 cc hingga 250 cc. Berikut ini adalah ukuran stang piston semua jenis sepeda motor ini:
| Model | Diameter Big End (mm) | Panjang Stang Piston (mm) | Piston pin diameter (mm) | Lebar Big End Conrod (MM) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CB150R Streetfire | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Honda CBR150R (K45) | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Honda Megapro Fi | 34 | 115 | 15 | 17 | 31 | 41 |
| Yamaha Vixion 150 | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Yamaha R15 V2 | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Suzuki GSX-R150 | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Kawasaki Ninja 250 (Karbu) | 38 | 130 | 16 | 18 | 34 | 44 |
Ukuran stang semua jenis motor trail (4 stroke)
Motor jejak 4-no off-roadJadi itu membutuhkan mesin yang tangguh dengan torsi besar pada rotasi rendah. Dalam jenis ini, Ukuran Stang Semer biasanya dibuat lebih kokoh dengan Detail sebagai berikut:
| Model | Diameter Big End (mm) | Panjang Stang Piston (mm) | Piston pin diameter (mm) | Lebar Big End Conrod (MM) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honda CRF150L | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Kawasaki KLX150 | 36 | 119 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
| Yamaha WR155R | 36 | 118 | 15 | 17,5 | 32 | 42 |
Ukuran stang dari semua jenis sepeda motor 2 unbkes/telanjang/olahraga
Ukuran stang piston semua jenis motor 2-tak biasanya lebih pendek dari motor 4-tak dengan kapasitas mesin yang sama, karena desain mesin lebih kompak. Detail berikut:
| Model | Diameter Big End (mm) | Panjang Stang Piston (mm) | Piston pin diameter (mm) | Lebar Big End Conrod (MM) | Diameter Pin Big End (mm) | Panjang Pin Big End (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha RX-King 135 | 34 | 110 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Yamaha F1Zr | 31 | 97 | 13 | 14,5 | 28 | 37 |
| Suzuki Satria 120r | 34 | 110 | 14 | 16 | 30 | 40 |
| Kawasaki Ninja 150 RR | 36 | 110 | 15 | 17 | 32 | 42 |
| Kawasaki KX85 | 34 | 105 | 14 | 16 | 30 | 40 |
Jadi, Moladiners, Anda sudah tahu bahwa ukuran stang semua jenis sepeda motor sangat penting untuk mendukung kinerja, keandalan, dan kehidupan kehidupan bukan?
Memilih setang yang tepat bukan hanya masalah bilangan dan diameter, tetapi juga kualitas material dan presisi manufaktur.
Untuk Anda yang ingin melanjutkan memperbarui Tentang dunia otomotif, pemeliharaan kendaraan, ujung mobil bekas, untuk promo mobil baru, cukup periksa moladin sekarang!
Game Center
Game News
Review Film
Rumus Matematika
Anime Batch
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terkini
Berita Terkini
review anime